| Minimum production width | |
| Standard Model | Min 50 m/m |
| Medium-Size Model | Min 35 m/m |
| Small-Size Model | Min 20 m/m |
| Model | SHSS-30D | SHSS-36D | SHSS-42D |
| Output Cycle/min | Max 20 ~ 180 | Max 20 ~ 150 | Max 20 ~ 100 |
| Bag Width | 750 m/m | 750 m/m | 750 m/m |
| Bag Length | 320mm x 2 | 380mm x 2 | 440mm x 2 |
| Servo Motor | One Set | ||
| Main Motor | 2H4P | 2H4P | 2H4P |
| Inverter | 3 HP | 3 HP | 3HP |
| Heater | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW |
| Power Consumption | 4.0 KW | 5.2 KW | 5.7 KW |
| Machine Dimension (LxWxH) | 4100 x 1420 x 1710 | 4100 x 1570 x 1710 | 4100 x 1720 x 1710 |
| Machine Weight | 1400 kg | 1550 kg | 1700 kg |
| Packing M3 | 8.5 m3 | 9.5 m3 | 10.5 m3 |
| Gross Weight | 1700 kg | 1900 kg | 2100 kg |

