| Anchura Mínima de Producción | |
| Modelo Estándar | Mín 50 m/m |
| Modelo de Tamaño Mediano | Mín 35 m/m |
| Modelo de Tamaño Pequeño | Mín 20 m/m |
| Modelo | SHSS-30D | SHSS-36D | SHSS-42D |
| Salida Ciclos/min | Máximo 20 ~ 180 | Máximo 20 ~ 150 | Máximo 20 ~ 100 |
| Anchura de Bolsa | 750 m/m | 750 m/m | 750 m/m |
| Longitud de Bolsa | 320mm x 2 | 380mm x 2 | 440mm x 2 |
| Motor Servo | One Set | ||
| Motor Principal | 2H4P | 2H4P | 2H4P |
| Inversor | 3 HP | 3 HP | 3HP |
| Calentador | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW |
| Consumo de Energía | 4.0 KW | 5.2 KW | 5.7 KW |
| Dimensión de la Máquina (LxWxH) | 4100 x 1420 x 1710 | 4100 x 1570 x 1710 | 4100 x 1720 x 1710 |
| Peso de la Máquina | 1400 kg | 1550 kg | 1700 kg |
| Empaquetado M3 | 8.5 m3 | 9.5 m3 | 10.5 m3 |
| Peso Bruto | 1700 kg | 1900 kg | 2100 kg |

