| Model | SHGT-30TS | SHGT-36TS |
| Max. Width | 700 mm | 800 mm |
| Max. Length | 1200 mm | 1200 mm |
| Converting Thickness | 0.01-0.1 mm | 0.012-0.15 mm |
| Accuracy Length (m/m) | ±1 mm | ±1 mm |
| Speed (PCS/MIN) | 10-120 | 10-110 |
| Servo Motor /KW | 1.5 KW | 2.0 KW |
| Heater | 2.0 KW | 2.2 KW |
| Power Required | 5.0 KW | 5.5 KW |
| Dimension L*W*H (CM) | 550*142*144 | 6420*157*165 |
| Machine Weight | 1700 KG | 1800 KG |

