Model | SHGF-30T |
Plegable "W" (mm) | 600 mm |
Plegable "L" (mm) | 1000 mm |
Espesor (mm) | 0.01~0.06 |
Tolerancia de la Longitud | + 1 mm |
Producción por min. (pc) | 20 ~50 |
Cuerpo Principal Motor Impulsor (AC) | 2 HP |
Cuerpo Secundario Motor Impulsor (AC) | 1 HP |
Energía Requerida | 5.5 kw |
Fuente de Aire | 5 kg ~ 7 kg |
Dimensión LxWxH (mm) |
3100 x1520 x1970 2610 x 1820 x1580 |
Peso de la Máquina (kg) | 2300 |
Medición LxWxH (mm) |
3310 x1610 x2180 2820 x 1910 x1790 |
Peso Bruto (kg) | 2800 |