| Modelo |
SHVS-22 One - Line |
SHVS-22 Two - Line |
SHVS-30 Two - Line |
| Velocidad | Máximo 160 cycleminute | Máximo 160 cycleminute | Máximo 160 cycleminute |
| Anchura de Bolsa | Máximo 540 m/m | Máximo 270 m/m x 2 Line | Máximo 370 m/m x 2 Line |
| Longitud de Bolsa | 300 - 750 mm | 300 - 750 mm | 300 - 750 mm |
| Espesor de la Película | 0.015 - 0.045 mm | 0.015 - 0.045 mm | 0.015 - 0.045 mm |
| Motor Principal | 2HP4P | 2HP4P | 2HP4P |
| Consumo de Energía | 4 kw | 5 kw | 6 kw |
| Consumo de Aire |
200 / minuti
|
200 / minuti
|
200 / minuti
|
| Dimensión de la Máquina (LxWxH) | 6000 x 1200 x 2060 mm | 6000 x 1200 x 2060 mm | 6000 x 1400 x 2060 mm |
| Peso de la Máquina | 800 kg | 850 kg | 1050 kg |
| Peso Bruto | 1050 kg | 1100 kg | 1350 kg |